近日,教育部公布了第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)获奖名单。我院14项成果获奖,其中二等奖2项、三等奖10项、青年成果奖2项,在奖励数量上获历史新高。武汉大学经济与管理学院间获奖50项,我院获奖数占全校28%。
申报者 | 成果名称 | 成果类型 | 奖励等级 | 出版发表单位 | 出版发表时间 |
简新华 | 中国特色社会主义政治经济学重大疑难问题研究 | 著作 | 二等奖 | 安徽大学出版社 | 2018年11月 |
谭力文 | 改革开放以来中国管理学的发展研究 | 著作 | 二等奖 | 人民出版社 | 2021年4月 |
郭熙保 | 迈向高质量发展的经济结构转变研究 | 著作 | 三等奖 | 经济科学出版社 | 2019年12月 |
李青原 | 异质性环境规制工具与企业绿色创新激励——来自上市企业绿色专利的证据 | 论文 | 三等奖 | 经济研究 | 2020年第9期 |
刘成 | Testing Against Constant Factor Loading Matrix with Large Panel High-frequency Data | 论文 | 三等奖 | Journal of Econometrics | 2018年第6期 |
卢洪友 | 中国财政再分配与减贫效应的数量测度 | 论文 | 三等奖 | 经济研究 | 2019年第2期 |
齐绍洲 | 环境权益交易市场能否诱发绿色创新——基于我国上市公司绿色专利数据的证据 | 论文 | 三等奖 | 经济研究 | 2018年第12期 |
叶初升 | 中等收入阶段的发展问题与发展经济学理论创新——基于当代中国经济实践的一种理论建构性探索 | 论文 | 三等奖 | 经济研究 | 2019年第8期 |
邹薇 | 反贫困的中国路径:基于能力开发的视角 | 著作 | 三等奖 | 武汉大学经济与管理学院间出版社 | 2019年6月 |
曾伏娥 | Does Self-disclosure Matter? A Dynamic Two-stage Perspective for the Personalization-privacy Paradox | 论文 | 三等奖 | Journal of Business Research | 2021年第3期 |
汪涛 | 中国战略性新兴产业国际化战略研究 | 著作 | 三等奖 | 经济科学出版社 | 2019年1月 |
卫武 | The Mixed Blessing of Leader Sense of Humor: Examining Costs and Benefits | 论文 | 三等奖 | Academy of Management Journal | 2018年第1期 |
李旭超 | 资源配置效率与中国全要素生产率研究 | 著作 | 青年成果奖 | 人民出版社 | 2021年4月 |
卢盛峰 | 走向收入平衡增长:中国转移支付系统“精准扶贫”了吗? | 论文 | 青年成果奖 | 经济研究 | 2018年第11期 |
高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)自1995年设立以来,教育部每三年评选一次,表彰奖励高校哲学社会科学工作者取得的突出成绩,展示高校社科界服务党和国家事业发展的重大理论与实践成果,推动高校加快构建中国特色哲学社会科学,是我国哲学社会科学领域最具公信力和影响力的奖项,至今已成功举办九届。我院现已获高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)63项,其中一等奖6项,二等奖23项,三等奖30项,青年成果奖4项。
(通讯员:宋岚;审核:黄敏学)